E8-12历史数据 | 556条曲线 | 3种模型 | 36成员 | 白色主题
40条曲线, 18人 | 前半占比38.5% | 加速1.0x | 最終日占比22.0%
| Day | 累计占总增长% |
|---|---|
| Day1 | 16.0% |
| Day2 | 40.5% |
| Day3 | 44.2% |
| Day4 | 50.2% |
| Day5 | 62.0% |
| Day6 | 76.6% |
| Day7 | 76.1% |
| Day8 | 87.1% |
| Day9 | 100.0% |
成员: 稲垣姫乃, 増本綺良, 目黒陽色, 大園玲, 松本麗世, 山﨑天, 幸阪茉里乃, 大沼晶保, 的野美青, 向井純葉...
113条曲线, 30人 | 前半占比17.7% | 加速2.7x | 最終日占比26.3%
| Day | 累计占总增长% |
|---|---|
| Day1 | 5.1% |
| Day2 | 11.0% |
| Day3 | 18.1% |
| Day4 | 24.7% |
| Day5 | 34.7% |
| Day6 | 44.2% |
| Day7 | 53.6% |
| Day8 | 66.1% |
| Day9 | 76.4% |
| Day10 | 73.7% |
| Day11 | 78.9% |
| Day12 | 98.4% |
成员: 中川智尋, 増本綺良, 守屋麗奈, 幸阪茉里乃, 大沼晶保, 山﨑天, 的野美青, 勝又春, 村井優, 武元唯衣...
403条曲线, 33人 | 前半占比7.1% | 加速9.8x | 最終日占比34.7%
| Day | 累计占总增长% |
|---|---|
| Day1 | 1.2% |
| Day2 | 5.8% |
| Day3 | 8.6% |
| Day4 | 11.7% |
| Day5 | 18.7% |
| Day6 | 24.6% |
| Day7 | 32.3% |
| Day8 | 44.0% |
| Day9 | 51.9% |
| Day10 | 48.5% |
| Day11 | 57.6% |
| Day12 | 71.8% |
| Day13 | 65.2% |
| Day14 | 88.1% |
| Day15 | 100.0% |
成员: 中川智尋, 増本綺良, 守屋麗奈, 幸阪茉里乃, 大沼晶保, 山﨑天, 的野美青, 勝又春, 村井優, 井上梨名...
diff = Σ |actual_speed[i] - model.daily_share[i] × estimated_total|final ≈ 当前值 / model.cumulative[day_n]final_min ≈ 当前值 / cumul_max[day_n]final_max ≈ 当前值 / cumul_min[day_n]
10位代表性成员的跨活动增长曲线对比,按rank分别展示
S tier, C型后期爆发
※ E9/E12のみ(5位表示の活動)
※ E9,E12は10位データなし(NEOLEO画像にrank_10列がない)。5位パネルを参照
| 活动 | 类型 | Rank | Day1 | 最終観測 | 总增长 | 観測/全 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E8 後編 | カレシ | 10位 | 1115万 | 16.8億 | 16.7億 | 16/16日 |
| E9 前編 | カレシ | 5位 | 820万 | 2.6億 | 2.5億 | 10/17日 |
| E9 後編 | カレシ | 5位 ⚠不完全 | 920万 | 1913万 | 993万 | 2/24日 |
| E10 中編 | カレイべ | 10位 | 517万 | 6.0億 | 6.0億 | 10/10日 |
| E11 後編 | カレイべ | 10位 | 238万 | 6554万 | 6316万 | 9/9日 |
| E12 前編 | カレイべ | 5位 ⚠不完全 | 1.5億 | 3.5億 | 1.9億 | 4/13日 |
| E12 後編 | カレイべ | 5位 | 367万 | 5.9億 | 5.8億 | 13/13日 |
S tier, C型后期爆发
※ E9/E12のみ(5位表示の活動)
※ E9,E12は10位データなし(NEOLEO画像にrank_10列がない)。5位パネルを参照
| 活动 | 类型 | Rank | Day1 | 最終観測 | 总增长 | 観測/全 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E8 前編 | カレシ | 10位 | 1678万 | 19.0億 | 18.8億 | 15/15日 |
| E9 前編 | カレシ | 5位 | 769万 | 5.1億 | 5.0億 | 10/17日 |
| E10 前編 | カレイべ | 10位 | 311万 | 2.6億 | 2.6億 | 10/10日 |
| E11 前編 | カレイべ | 10位 | 238万 | 2.1億 | 2.1億 | 11/11日 |
| E12 前編 | カレイべ | 5位 | 517万 | 4.9億 | 4.9億 | 13/13日 |
S tier, C型后期爆发, 最終日爆发力强
※ E9/E12のみ(5位表示の活動)
※ E9,E12は10位データなし(NEOLEO画像にrank_10列がない)。5位パネルを参照
| 活动 | 类型 | Rank | Day1 | 最終観測 | 总增长 | 観測/全 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E8 後編 | カレシ | 10位 | 1207万 | 19.0億 | 18.9億 | 16/16日 |
| E9 後編 | カレシ | 5位 | 783万 | 8.0億 | 7.9億 | 12/24日 |
| E10 中編 | カレイべ | 10位 | 285万 | 2.9億 | 2.9億 | 10/10日 |
| E11 後編 | カレイべ | 10位 | 251万 | 9540万 | 9289万 | 9/9日 |
| E12 後編 | カレイべ | 5位 | 978万 | 8.8億 | 8.7億 | 13/13日 |
B tier, C型, 中期开始加速
※ E9/E12のみ(5位表示の活動)
※ E9,E12は10位データなし(NEOLEO画像にrank_10列がない)。5位パネルを参照
| 活动 | 类型 | Rank | Day1 | 最終観測 | 总增长 | 観測/全 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E9 後編 | カレシ | 5位 ⚠不完全 | 3055万 | 2.3億 | 2.0億 | 10/24日 |
| E10 後編 | カレイべ | 10位 | 1055万 | 5.6億 | 5.5億 | 12/13日 |
| E11 後編 | カレイべ | 10位 | 171万 | 6181万 | 6010万 | 9/9日 |
| E12 前編 | カレイべ | 5位 | 395万 | 5.4億 | 5.3億 | 9/13日 |
C tier, B型渐进加速
※ E9/E12のみ(5位表示の活動)
※ E9,E12は10位データなし(NEOLEO画像にrank_10列がない)。5位パネルを参照
| 活动 | 类型 | Rank | Day1 | 最終観測 | 总增长 | 観測/全 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E9 前編 | カレシ | 5位 | 287万 | 1.3億 | 1.3億 | 9/17日 |
| E10 後編 | カレイべ | 10位 | 530万 | 1.8億 | 1.7億 | 12/13日 |
| E11 後編 | カレイべ | 10位 | 117万 | 4409万 | 4292万 | 9/9日 |
| E12 前編 | カレイべ | 5位 | 393万 | 1.9億 | 1.8億 | 13/13日 |
A tier, C型但前期也快
※ E9/E12のみ(5位表示の活動)
※ E9,E12は10位データなし(NEOLEO画像にrank_10列がない)。5位パネルを参照
| 活动 | 类型 | Rank | Day1 | 最終観測 | 总增长 | 観測/全 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E8 前編 | カレシ | 10位 | 3620万 | 19.0億 | 18.6億 | 15/15日 |
| E9 前編 | カレシ | 5位 | 626万 | 4.2億 | 4.1億 | 10/17日 |
| E10 前編 | カレイべ | 10位 | 168万 | 2.4億 | 2.3億 | 10/10日 |
| E11 後編 | カレイべ | 10位 | 122万 | 5173万 | 5051万 | 9/9日 |
| E12 前編 | カレイべ | 5位 | 630万 | 5.9億 | 5.8億 | 13/13日 |
A tier, C型后期爆发
※ E9/E12のみ(5位表示の活動)
※ E9,E12は10位データなし(NEOLEO画像にrank_10列がない)。5位パネルを参照
| 活动 | 类型 | Rank | Day1 | 最終観測 | 总增长 | 観測/全 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E8 後編 | カレシ | 10位 | 563万 | 11.2億 | 11.1億 | 16/16日 |
| E9 前編 | カレシ | 5位 | 473万 | 1.5億 | 1.5億 | 10/17日 |
| E10 前編 | カレイべ | 10位 | 207万 | 9584万 | 9377万 | 10/10日 |
| E11 前編 | カレイべ | 10位 | 154万 | 1.0億 | 1.0億 | 11/11日 |
| E12 後編 | カレイべ | 5位 | 259万 | 4.9億 | 4.9億 | 13/13日 |
S tier, C型, 全体最高日均增速
※ E9/E12のみ(5位表示の活動)
※ E9,E12は10位データなし(NEOLEO画像にrank_10列がない)。5位パネルを参照
| 活动 | 类型 | Rank | Day1 | 最終観測 | 总增长 | 観測/全 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E8 後編 | カレシ | 10位 | 1434万 | 22.7億 | 22.6億 | 16/16日 |
| E9 後編 | カレシ | 5位 | 1207万 | 16.2億 | 16.1億 | 12/24日 |
| E10 前編 | カレイべ | 10位 | 175万 | 2.4億 | 2.4億 | 10/10日 |
| E11 前編 | カレイべ | 10位 | 172万 | 1.4億 | 1.4億 | 11/11日 |
| E12 後編 | カレイべ | 5位 | 717万 | 10.5億 | 10.4億 | 13/13日 |
A tier, C型, 最終日爆发最猛
※ E9/E12のみ(5位表示の活動)
※ E9,E12は10位データなし(NEOLEO画像にrank_10列がない)。5位パネルを参照
| 活动 | 类型 | Rank | Day1 | 最終観測 | 总增长 | 観測/全 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E8 後編 | カレシ | 10位 | 419万 | 10.2億 | 10.2億 | 16/16日 |
| E9 前編 | カレシ | 5位 | 275万 | 9980万 | 9705万 | 10/17日 |
| E10 中編 | カレイべ | 10位 | 154万 | 6092万 | 5938万 | 10/10日 |
| E11 後編 | カレイべ | 10位 | 90万 | 3367万 | 3276万 | 9/9日 |
| E12 前編 | カレイべ | 5位 | 376万 | 16.3億 | 16.2億 | 13/13日 |
绝对值, 万pts/day。所有event都是前半慢→终盘加速→最終日爆发
| Rank | Day1平均 | 最終平均 | 前半日均 | 終盤日均 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10位 | 1205万 | 13.2億 | 2152万/日 | 2.2億/日 | 1.9億/日 |
| 30位 | 311万 | 5.4億 | 859万/日 | 8990万/日 | 8333万/日 |
| 50位 | 160万 | 4.5億 | 536万/日 | 8362万/日 | 1.2億/日 |
| 100位 | 74万 | 1.6億 | 244万/日 | 2886万/日 | 2500万/日 |
| Rank | Day1平均 | 最終平均 | 前半日均 | 終盤日均 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10位 | 989万 | 12.2億 | 1676万/日 | 1.8億/日 | 2.2億/日 |
| 30位 | 252万 | 4.1億 | 568万/日 | 5930万/日 | 9109万/日 |
| 50位 | 137万 | 3.1億 | 408万/日 | 4695万/日 | 8556万/日 |
| 100位 | 70万 | 9665万 | 200万/日 | 1360万/日 | 2402万/日 |
| Rank | Day1平均 | 最終平均 | 前半日均 | 終盤日均 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5位 | 564万 | 2.0億 | 1151万/日 | 3661万/日 | 4480万/日 |
| 30位 | 124万 | 5120万 | 298万/日 | 988万/日 | 1301万/日 |
| 50位 | 91万 | 2511万 | 210万/日 | 398万/日 | 525万/日 |
| 100位 | 63万 | 1230万 | 133万/日 | 159万/日 | 177万/日 |
| Rank | Day1平均 | 最終平均 | 前半日均 | 終盤日均 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5位 | 1022万 | 5.6億 | 1097万/日 | 1.3億/日 | 3.0億/日 |
| 30位 | 185万 | 1.7億 | 243万/日 | 2775万/日 | 5500万/日 |
| 50位 | 126万 | 5325万 | 166万/日 | 1104万/日 | 2363万/日 |
| 100位 | 87万 | 2486万 | 95万/日 | 483万/日 | 1096万/日 |
| Rank | Day1平均 | 最終平均 | 前半日均 | 終盤日均 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10位 | 199万 | 1.6億 | 280万/日 | 3754万/日 | 3800万/日 |
| 30位 | 103万 | 5882万 | 138万/日 | 1350万/日 | 1838万/日 |
| 50位 | 79万 | 2854万 | 110万/日 | 526万/日 | 602万/日 |
| 100位 | 57万 | 1848万 | 90万/日 | 327万/日 | 432万/日 |
| Rank | Day1平均 | 最終平均 | 前半日均 | 終盤日均 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10位 | 283万 | 2.0億 | 612万/日 | 4736万/日 | 8299万/日 |
| 30位 | 111万 | 5315万 | 182万/日 | 1169万/日 | 2213万/日 |
| 50位 | 84万 | 3066万 | 121万/日 | 623万/日 | 998万/日 |
| 100位 | 60万 | 1838万 | 83万/日 | 341万/日 | 604万/日 |
| Rank | Day1平均 | 最終平均 | 前半日均 | 終盤日均 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10位 | 449万 | 2.2億 | 855万/日 | 3484万/日 | 4947万/日 |
| 30位 | 133万 | 7508万 | 274万/日 | 1223万/日 | 1720万/日 |
| 50位 | 93万 | 4460万 | 176万/日 | 683万/日 | 952万/日 |
| 100位 | 65万 | 1934万 | 102万/日 | 223万/日 | 259万/日 |
| Rank | Day1平均 | 最終平均 | 前半日均 | 終盤日均 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10位 | 155万 | 1.2億 | 257万/日 | 3159万/日 | 6905万/日 |
| 30位 | 83万 | 4698万 | 119万/日 | 1105万/日 | 2562万/日 |
| 100位 | 45万 | 1490万 | 76万/日 | 271万/日 | 569万/日 |
| Rank | Day1平均 | 最終平均 | 前半日均 | 終盤日均 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10位 | 158万 | 4542万 | 212万/日 | 928万/日 | 1017万/日 |
| 30位 | 83万 | 1935万 | 111万/日 | 322万/日 | 348万/日 |
| 100位 | 46万 | 907万 | 65万/日 | 124万/日 | 133万/日 |
| Rank | Day1平均 | 最終平均 | 前半日均 | 終盤日均 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5位 | 2171万 | 3.0億 | 683万/日 | 8785万/日 | 2.0億/日 |
| 30位 | 439万 | 8812万 | 155万/日 | 2987万/日 | 9515万/日 |
| 100位 | 213万 | 1408万 | 80万/日 | 290万/日 | 743万/日 |
| Rank | Day1平均 | 最終平均 | 前半日均 | 終盤日均 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5位 | 557万 | 5.3億 | 974万/日 | 9449万/日 | 1.9億/日 |
| 30位 | 91万 | 1.6億 | 180万/日 | 3492万/日 | 1.1億/日 |
| 100位 | 51万 | 2139万 | 82万/日 | 315万/日 | 846万/日 |
用于: 知道一个rank的值 → 推算其他rank
| Event | 类型 | Phase | 5→10位差 | 5→30位差 | 10→30位差 | 30→50位差 | 30→100位差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | カレイべ | 中編 | - | - | 1.5億 (3.85x) | 2249万 (1.73x) | 3477万 (2.89x) |
| E10 | カレイべ | 後編 | - | - | 1.5億 (2.98x) | 3047万 (1.68x) | 5573万 (3.88x) |
| E10 | カレイべ | 前編 | - | - | 1.0億 (2.72x) | 3028万 (2.06x) | 4034万 (3.18x) |
| E11 | カレイべ | 後編 | - | - | 2607万 (2.35x) | - | 1028万 (2.13x) |
| E11 | カレイべ | 前編 | - | - | 7672万 (2.63x) | - | 3208万 (3.15x) |
| E12 | カレイべ | 後編 | - | 3.6億 (3.21x) | - | - | 1.4億 (7.69x) |
| E12 | カレイべ | 前編 | - | 3.1億 (3.24x) | - | - | 1.2億 (7.10x) |
| E8 | カレシ | 後編 | - | - | 8.0億 (2.94x) | 1.0億 (1.33x) | 3.2億 (4.29x) |
| E8 | カレシ | 前編 | - | - | 7.8億 (2.45x) | 9167万 (1.20x) | 3.8億 (3.42x) |
| E9 | カレシ | 後編 | - | - | - | - | - |
| E9 | カレシ | 前編 | - | 1.6億 (3.89x) | - | 2881万 (2.05x) | 4289万 (4.24x) |
幂律拟合 border(rank) = a × rank^b。只显示有数据支撑的rank 5-30, 不外推到rank 1-4
b=-0.97 | 11成员
| Rank | 推定分数线 | 范围 |
|---|---|---|
| 5位 | 4.1億 | 9321万 ~ 13.7億 |
| 7位 | 2.8億 | 7308万 ~ 8.4億 |
| 10位 | 1.9億 | 5647万 ~ 5.0億 |
| 15位 | 1.2億 | 4212万 ~ 2.8億 |
| 20位 | 8742万 | 3421万 ~ 1.9億 |
| 25位 | 6894万 | 2912万 ~ 1.3億 |
| 30位 | 5691万 | 2552万 ~ 1.0億 |
b=-1.00 | 9成员
| Rank | 推定分数线 | 范围 |
|---|---|---|
| 5位 | 4.9億 | 1.1億 ~ 14.0億 |
| 7位 | 3.4億 | 8452万 ~ 9.1億 |
| 10位 | 2.3億 | 6409万 ~ 5.8億 |
| 15位 | 1.5億 | 4680万 ~ 3.4億 |
| 20位 | 1.1億 | 3744万 ~ 2.4億 |
| 25位 | 8646万 | 3149万 ~ 1.8億 |
| 30位 | 7136万 | 2734万 ~ 1.4億 |
b=-0.93 | 12成员
| Rank | 推定分数线 | 范围 |
|---|---|---|
| 5位 | 3.1億 | 7618万 ~ 5.4億 |
| 7位 | 2.2億 | 6177万 ~ 3.9億 |
| 10位 | 1.6億 | 4946万 ~ 2.7億 |
| 15位 | 1.1億 | 3842万 ~ 1.8億 |
| 20位 | 8035万 | 3212万 ~ 1.4億 |
| 25位 | 6477万 | 2795万 ~ 1.1億 |
| 30位 | 5434万 | 2495万 ~ 9193万 |
b=-0.68 | 16成员
| Rank | 推定分数线 | 范围 |
|---|---|---|
| 5位 | 7187万 | 2883万 ~ 1.6億 |
| 7位 | 5655万 | 2378万 ~ 1.2億 |
| 10位 | 4393万 | 1939万 ~ 8754万 |
| 15位 | 3301万 | 1537万 ~ 6095万 |
| 20位 | 2698万 | 1304万 ~ 4715万 |
| 25位 | 2309万 | 1148万 ~ 3863万 |
| 30位 | 2033万 | 1034万 ~ 3283万 |
b=-0.88 | 16成员
| Rank | 推定分数线 | 范围 |
|---|---|---|
| 5位 | 2.4億 | 7494万 ~ 4.9億 |
| 7位 | 1.8億 | 6093万 ~ 3.5億 |
| 10位 | 1.3億 | 4893万 ~ 2.5億 |
| 15位 | 8576万 | 3659万 ~ 1.7億 |
| 20位 | 6563万 | 2949万 ~ 1.2億 |
| 25位 | 5339万 | 2495万 ~ 9992万 |
| 30位 | 4514万 | 2176万 ~ 8353万 |
b=-0.99 | 15成员
| Rank | 推定分数线 | 范围 |
|---|---|---|
| 5位 | 6.4億 | 1.8億 ~ 13.0億 |
| 7位 | 4.5億 | 1.4億 ~ 8.6億 |
| 10位 | 3.1億 | 1.0億 ~ 5.6億 |
| 15位 | 2.0億 | 7630万 ~ 3.6億 |
| 20位 | 1.5億 | 6119万 ~ 2.6億 |
| 25位 | 1.2億 | 5156万 ~ 2.1億 |
| 30位 | 9807万 | 4483万 ~ 1.7億 |
b=-0.95 | 16成员
| Rank | 推定分数线 | 范围 |
|---|---|---|
| 5位 | 5.4億 | 8351万 ~ 21.8億 |
| 7位 | 3.8億 | 6579万 ~ 14.1億 |
| 10位 | 2.6億 | 5109万 ~ 8.9億 |
| 15位 | 1.7億 | 3832万 ~ 5.3億 |
| 20位 | 1.3億 | 3125万 ~ 3.7億 |
| 25位 | 1.0億 | 2668万 ~ 2.8億 |
| 30位 | 8384万 | 2344万 ~ 2.2億 |
b=-1.06 | 12成员
| Rank | 推定分数线 | 范围 |
|---|---|---|
| 5位 | 27.9億 | 9.2億 ~ 54.9億 |
| 7位 | 19.4億 | 6.2億 ~ 36.2億 |
| 10位 | 13.2億 | 4.1億 ~ 23.3億 |
| 15位 | 8.6億 | 2.6億 ~ 14.1億 |
| 20位 | 6.3億 | 1.8億 ~ 9.9億 |
| 25位 | 5.0億 | 1.4億 ~ 7.5億 |
| 30位 | 4.1億 | 1.1億 ~ 6.0億 |
b=-0.88 | 12成员
| Rank | 推定分数线 | 范围 |
|---|---|---|
| 5位 | 26.8億 | 7.7億 ~ 42.2億 |
| 7位 | 19.8億 | 6.2億 ~ 31.1億 |
| 10位 | 14.4億 | 4.9億 ~ 22.5億 |
| 15位 | 10.0億 | 3.7億 ~ 15.6億 |
| 20位 | 7.7億 | 3.1億 ~ 12.0億 |
| 25位 | 6.3億 | 2.6億 ~ 9.8億 |
| 30位 | 5.4億 | 2.3億 ~ 8.3億 |
b=-0.90 | 17成员
| Rank | 推定分数线 | 范围 |
|---|---|---|
| 5位 | 2.4億 | 1.1億 ~ 5.4億 |
| 7位 | 1.7億 | 8469万 ~ 4.0億 |
| 10位 | 1.2億 | 6208万 ~ 2.8億 |
| 15位 | 8461万 | 4224万 ~ 2.0億 |
| 20位 | 6476万 | 3214万 ~ 1.5億 |
| 25位 | 5267万 | 2600万 ~ 1.2億 |
| 30位 | 4451万 | 2186万 ~ 1.0億 |
| 成员 | Tier | 主导模型 | 日均增速 | 模型分布 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤吉夏鈴 | S | C型 | 5627万 | A:0 B:0 C:18 | 5回 |
| 井上梨名 | S | C型 | 5239万 | A:1 B:0 C:7 | 2回 |
| 村井優 | S | C型 | 4813万 | A:0 B:3 C:15 | 5回 |
| 谷口愛季 | A | C型 | 4813万 | A:0 B:2 C:16 | 5回 |
| 石森璃花 | A | C型 | 4295万 | A:2 B:4 C:12 | 5回 |
| 遠藤理子 | A | C型 | 4252万 | A:0 B:2 C:16 | 5回 |
| 山﨑天 | A | C型 | 4146万 | A:1 B:5 C:12 | 5回 |
| 松田里奈 | A | C型 | 3946万 | A:0 B:2 C:16 | 5回 |
| 向井純葉 | A | C型 | 3739万 | A:1 B:4 C:13 | 5回 |
| 小田倉麗奈 | A | C型 | 3728万 | A:0 B:3 C:15 | 5回 |
| 松本和子 | A | C型 | 3317万 | A:4 B:2 C:8 | 4回 |
| 的野美青 | B | C型 | 3220万 | A:3 B:3 C:16 | 6回 |
| 武元唯衣 | B | C型 | 2895万 | A:0 B:1 C:14 | 4回 |
| 小島凪砂 | B | C型 | 2811万 | A:0 B:1 C:17 | 5回 |
| 幸阪茉里乃 | B | C型 | 2605万 | A:2 B:4 C:12 | 5回 |
| 中川智尋 | B | C型 | 2348万 | A:0 B:4 C:10 | 4回 |
| 山田桃子 | B | C型 | 2295万 | A:2 B:6 C:6 | 4回 |
| 中嶋優月 | C | C型 | 2099万 | A:2 B:4 C:12 | 5回 |
| 佐藤愛桜 | C | C型 | 1923万 | A:0 B:4 C:10 | 4回 |
| 勝又春 | C | B型 | 1694万 | A:0 B:7 C:7 | 4回 |
| 稲垣姫乃 | C | C型 | 1597万 | A:3 B:5 C:6 | 4回 |
| 大沼晶保 | C | C型 | 1474万 | A:2 B:4 C:12 | 5回 |
| 目黒陽色 | C | B型 | 1080万 | A:4 B:6 C:4 | 4回 |
| 遠藤光莉 | C | C型 | 997万 | A:0 B:8 C:10 | 5回 |